Die STS Group Aktie
Eine langfristige und nachhaltige Investition in die Zukunft
Weitere Aktieninformationen
Basisinformationen
Anzahl der Aktien | 6.500.000 |
Art der Aktien | Auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag |
Grundkapital (zum 18. Oktober 2020) | EUR 6.500.000,00 |
Stimmrechte | Jede Aktie gewährt eine Stimme |
Wertpapierkennummer (WKN) | A1TNU6 |
Börsenkürzel | SF3 |
ISIN | DE000A1TNU68 |
Handelssegment | Regulated Market (General Standard) |
Börsenplätze | Xetra, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Tradegate, Stuttgart und München |
Analystenempfehlungen
Datum | Herausgeber | Preisziel in € | Empfehlung | Download |
---|---|---|---|---|
26.04.2023 | SMC Research | 16,00 | Buy | Download |
07.12.2022 | SMC Research | 12,60 | Buy | Download |
17.08.2022 | SMC Research | 11,80 | Hold | Download |
02.06.2022 | SMC Research | 12,90 | Buy | Download |
19.04.2022 | SMC Research | 10,90 | Buy | Download |
20.04.2021 | SMC Research | 11,60 | Buy | Download |
17.03.2021 | SMC Research | 10,60 | Speculative Buy | Download |
23.11.2020 | SMC Research | 7,20 | Speculative Buy | Download |
10.11.2020 | SMC Research | 5,70 | Speculative Buy | Download |
14.08.2020 | SMC Research | 4,30 | Hold | Download |
15.05.2020 | SMC Research | 7,00 | Speculative Buy | Download |
Directors' Dealings
Directors' Dealings 2019
Datum | Name | Funktion | Art und Ort der Transaktion | Stückzahl | Kurs/ Preis | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2019 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 3.000 | 4,18 € | 12.552,20€ |
30.09.2019 | Patrick Oschust | Vorstand | Aktienkauf | 2.212 | 4,65 € | 10.278,74€ |
29.08.2019 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 2.500 | 5,25 € | 13.122,83€ |
08.08.2019 | Ulrich Hauck | Vorstand | Aktienkauf | 313 | 6,10 € | 1.909,30€ |
07.08.2019 | Ulrich Hauck | Vorstand | Aktienkauf | 2.805 | 6,10 € | 17.110,50€ |
07.08.2019 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 2.500 | 6,02 € | 15.052,25€ |
22.05.2019 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 1.500 | 7,95 € | 11.930,00€ |
18.01.2019 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 1.000 | 10,37 € | 10.372,52€ |
Directors' Dealings 2018
Datum | Name | Funktion | Art und Ort der Transaktion | Stückzahl | Kurs/ Preis | Gesamtvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2018 | Robin Laik | Aufsichtsrat | Aktienkauf | 1.400 | 13,50 € | 18.899,55€ |
26.11.2018 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 750 | 13,45 € | 10.086,51€ |
18.10.2018 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 598 | 18,00 € | 10.764,00€ |
18.10.2018 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 152 | 18,00 € | 2.736,00€ |
15.10.2018 | Robin Laik | Aufsichtsrat | Aktienkauf | 4.403 | 16,93 € | 74.538,00€ |
15.10.2018 | Robin Laik | Aufsichtsrat | Aktienkauf | 2.650 | 18,56 € | 49.176,34€ |
26.07.2018 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 792 | 21,00 € | 16.630,16€ |
26.07.2018 | Andreas Becker | Vorstand | Aktienkauf | 208 | 21,50€ | 16.630,16€ |
05.07.2018 | Andreas Becker | Vorstand | Erhalt von Aktienoptionen | 10.500 | 0,00 € | 0,00€ |
05.07.2018 | Stefan Vrublovsky | Vorstand | Erhalt von Aktienoptionen | 7.000 | 0,00 € | 0,00€ |
05.07.2018 | Patrick Oschust | Vorstand | Erhalt von Aktienoptionen | 7.000 | 0,00 € | 0,00€ |
04.06.2018 | Robin Laik | Aufsichtsrat | Aktienkauf | 4.000 | 24,00 € | 96.000,00€ |